|
Motor | Twincilinder, 4-takt, V 75° |
Boring x slag | 108|71 |
Cilinder inhoud | 1301 |
Comp. verhouding | 11.5:1 |
Kleppen | |
Brandstof toevoer | |
Ontsteking | Elektrisch |
Vermogen | 160|118|8870 |
Max. koppel | 140|7000 |
Koppeling | PASC (TM) slipper koppeling, hydr. bediening |
Versnellingsbak | 6 versnellingen, klauwkoppeling |
Verhouding | |
Overbrenging | Ketting, X-Ring 5/8 x 5/16 |
Starter | electrisch |
Tankinhoud | 23 |
Topsnelheid | |
ABS | ja |
Frame | Buisframe van chroommolybdeen staalbuizen, geëloxeerd |
Vering voor | WP Semi-active suspension USD Ø 48 mm, veerweg 220 mm |
Vering achter | WP-PDS monoshock, veerweg 220 mm |
Remmen voor | 320 mm, 2 x Brembo four-piston radial fixed calliper, brake discs, floating |
Remmen achter | 267 mm, Brembo twin-piston fixed calliper, brake disc |
Voorband | 120/70 ZR 17 |
Achterband | 180/55 ZR 17 |
Wielbasis | 1560 |
Lengte | |
Breedte | |
Hoogte | |
Zithoogte | 860 |
Drooggewicht | 217 |
Leverbare kleuren | Zwart |
Beschrijving | Kies een punt op een kaart, laat een speld vallen en ga op pad. De KTM 1290 SUPER ADVENTURE R is ontworpen om het wildste, meest uitdagende terrein te doorkruisen met ongeëvenaarde capaciteiten en toonaangevende prestaties. Het laat ons maar een ding zeggen - Pas op voor onbekend terrein! De KTM 1290 SUPER ADVENTURE R is voorbereid en klaar om overal ter wereld zijn vlag te planten. |